Свободные квартиры сегодня
14 047свободно
290в брони
61ЖК
212корпусов
Данные застройщиков на 12.11.2026. Нажмите на ЖК — откроется список корпусов и шахматки.
| ЖК | Свободно | Бронь | Корпусов | От |
|---|---|---|---|---|
| КинопаркРосСтройИнвест · Красносельский район | 1 361 | 25 | 5 | 6,3 млн |
| ИменаГК ССК · Новосаратовка | 1 312 | 0 | 21 | 5,4 млн |
| АурумРосСтройИнвест · Калининский район | 899 | 7 | 2 | 8,8 млн |
| ЛЕГЕНДА ВасильевскогоLEGENDA · Санкт-Петербург | 894 | 12 | 6 | 14,9 млн |
| ГранатРосСтройИнвест · Фрунзенский район | 885 | 5 | 6 | 9,7 млн |
| Новая ЗемляLEGENDA · Санкт-Петербург | 686 | 21 | 6 | 7,3 млн |
| Аквилон РИВААквилон · Мурино | 539 | 0 | 1 | 5,1 млн |
| АссамблеяПСК · Санкт-Петербург | 480 | 5 | 5 | 14 млн |
| РеспектПСК · Санкт-Петербург | 454 | 26 | 6 | 11,6 млн |
| Аквилон РекаПаркАквилон · Кудрово | 451 | 0 | 1 | 4,6 млн |
| Город звездSetl Group · Новосаратовка | 399 | 0 | 19 | 5 млн |
| Аэросити 8Лидер Групп · Пушкинский район | 350 | 6 | 1 | 4,5 млн |
| ЛЕГЕНДА на ОхтеLEGENDA · Санкт-Петербург | 326 | 4 | 4 | 14,4 млн |
| СезоныПСК · Санкт-Петербург | 260 | 16 | 4 | 6,8 млн |
| Аэросити ГринЛидер Групп · Пушкинский район | 258 | 20 | 1 | 4,6 млн |
| Астра КонтинентальSetl Group · Санкт-Петербург | 232 | 0 | 2 | 9,5 млн |
| Аквилон ЯНИНОАквилон · Янино-1 | 227 | 0 | 2 | 4,1 млн |
| ПЛЮС ПулковскийПСК · Санкт-Петербург | 223 | 16 | 11 | 5,8 млн |
| Парадный ансамбльSetl Group · Санкт-Петербург | 220 | 0 | 16 | 6,1 млн |
| Галерная гаваньПСК · Санкт-Петербург | 212 | 7 | 3 | 15,3 млн |
| Легенда у МоряLEGENDA · Санкт-Петербург | 208 | 2 | 5 | 13,1 млн |
| Аквилон Солар ПаркАквилон · Пушкинский район | 204 | 0 | 1 | 5 млн |
| ОптимистПСК · Санкт-Петербург | 190 | 5 | 1 | 9,6 млн |
| Аквилон ВербаАквилон · Янино-1 | 181 | 0 | 1 | 5,1 млн |
| ОРО от АквилонАквилон · Санкт-Петербург | 179 | 0 | 2 | 10 млн |
| Ягодное Река ПаркЭталон · Ленобласть | 172 | 0 | 1 | 7,2 млн |
| АкваторияПСК · Санкт-Петербург | 163 | 5 | 2 | 22,9 млн |
| Сэтл РивьераSetl Group · Санкт-Петербург | 160 | 0 | 2 | 8,7 млн |
| Сэтл ДворцовыйSetl Group · Санкт-Петербург | 158 | 0 | 3 | 6,8 млн |
| Аквилон StoriesАквилон · Кудрово | 155 | 0 | 3 | 5,7 млн |
| Аэросити КлабЛидер Групп · Пушкинский район | 136 | 18 | 1 | 4,9 млн |
| Аэросити 7Лидер Групп · Пушкинский район | 135 | 8 | 1 | 5,4 млн |
| Аквилон СоларАквилон · Пушкинский район | 133 | 0 | 1 | 6,5 млн |
| Клюква.ПаркЭталон · Пушкинский район | 129 | 0 | 1 | 6,2 млн |
| Аэросити ЛайфЛидер Групп · Пушкинский район | 116 | 15 | 1 | 5,3 млн |
| Аквилон ЛивзАквилон · Санкт-Петербург | 116 | 0 | 1 | 9,8 млн |
| Универ СитиSetl Group · Санкт-Петербург | 106 | 0 | 6 | 6,2 млн |
| АристократSetl Group · Санкт-Петербург | 103 | 0 | 3 | 13,1 млн |
| Дефанс ПремиумЛидер Групп · Московский район | 98 | 11 | 1 | 19,5 млн |
| Южный ФортЛидер Групп · Красносельский район | 68 | 6 | 2 | 6,9 млн |
| ИСКРА-СитиЛидер Групп · Невский район | 59 | 3 | 1 | 7,1 млн |
| Кристалл ХоллSetl Group · Адмиралтейский район | 49 | 0 | 1 | 17,4 млн |
| Бионика ЗаповеднаяSetl Group · Санкт-Петербург | 46 | 0 | 8 | 6,9 млн |
| Тайм СкверРосСтройИнвест · Приморский район | 45 | 9 | 9 | 7,5 млн |
| БорскийГК ССК · Янино-1 | 44 | 0 | 1 | 6,4 млн |
| СтарлайтЛидер Групп · Красногвардейский район | 43 | 5 | 1 | 5,3 млн |
| Аквилон ZALIVEАквилон · Санкт-Петербург | 35 | 0 | 4 | 9,4 млн |
| Сампсониевский, 32LEGENDA · Санкт-Петербург | 28 | 7 | 2 | 21,7 млн |
| Аэросити 3Лидер Групп · Пушкинский район | 20 | 13 | 1 | 4,8 млн |
| Аэросити 4Лидер Групп · Пушкинский район | 18 | 5 | 1 | 5,9 млн |
| ЛайнеръРосСтройИнвест · Невский район | 16 | 2 | 1 | 9,5 млн |
| Аквилон All In 3.0Аквилон · Санкт-Петербург | 14 | 0 | 1 | 7 млн |
| Svetlana ParkSetl Group · Санкт-Петербург | 13 | 0 | 3 | 16,3 млн |
| Дворцовый фасадSetl Group · Санкт-Петербург | 11 | 0 | 7 | 7 млн |
| КолумбЛидер Групп · Василеостровский район | 7 | 5 | 1 | 23,1 млн |
| Титул в МосковскомSetl Group · Санкт-Петербург | 5 | 0 | 1 | 8,8 млн |
| Прайм ПриморскийSetl Group · Санкт-Петербург | 4 | 0 | 1 | 9 млн |
| FoRest АквилонАквилон · Санкт-Петербург | 3 | 0 | 3 | 10,6 млн |
| GRAND VIEWSetl Group · Санкт-Петербург | 3 | 0 | 2 | 25,5 млн |
| НахимовЛидер Групп · Василеостровский район | 3 | 0 | 1 | 30,1 млн |
| Дефанс БизнесЛидер Групп · Московский район | 3 | 1 | 1 | 34,2 млн |
Вопросы и ответы
Что такое шахматка новостройки?
Схема дома по этажам и секциям, где видно, какие квартиры свободны, какие в брони, их площадь и цену. Здесь — квартиры, которые застройщик выставил в продажу.
Как часто обновляются шахматки?
Несколько раз в день, по данным с сайтов застройщиков. Число свободных квартир на главной — на момент последнего обновления.
Как узнать про конкретную квартиру?
Откройте шахматку корпуса, нажмите на квартиру и «Узнать про квартиру №…» — ответим про цену, бронь и ипотеку.